A3カラー複合機ランキング
カラー複合機 ApeosPort C2360
連続複写枚数(A4) | モノクロ:23枚/分 カラー:23枚/分 |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
ウォームアップタイム | 28秒以下 ※主電源が入っている場合は22秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:5.9秒(A4ヨコ/モノクロ優先モード時) カラー :8.1秒(A4ヨコ/カラー優先モード時) |
読み取り解像度 | 600×600 dpi |
カラー複合機 ApeosPort C3570
連続複写枚数(A4) | モノクロ:35枚/分、カラー:35枚/分 |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
ウォームアップタイム | 36秒以下 ※主電源が入っている場合は30秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:4.9秒 カラー :6.7秒 |
読み取り解像度 | 600×600 dpi |
カラー複合機 ApeosPort C7070
連続複写枚数(A4) | モノクロ:70枚/分、カラー:70枚/分 |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
ウォームアップタイム | 36秒以下 ※主電源が入っている場合は30秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:3.3秒 カラー :4.1秒 |
読み取り解像度 | 600×600 dpi |
カラー複合機 ApeosPort C2570
連続複写枚数(A4) | モノクロ:25枚/分、カラー:25枚/分 |
---|---|
最大用紙サイズ | A3 |
ウォームアップタイム | 36秒以下 ※主電源が入っている場合は30秒以下 |
ファーストコピータイム | モノクロ:6.3秒 カラー :8.7秒 |
読み取り解像度 | 600×600 dpi |
カラー複合機 ApeosPort C4570
私たちがサポートします
地区ごとに専属担当が付くことで、お客様との連携が取れやすい!
アフターフォローも安心!
故障時は複合機が自動検知し、技術員がかけつけます。トナー残量が少なくなった場合も、検知されるので、お客様の手間が省けます。
アフターフォローも安心!
故障時は複合機が自動検知し、技術員がかけつけます。トナー残量が少なくなった場合も、検知されるので、お客様の手間が省けます。
-
東日本ICT
営業担当MURAYAMA -
東日本ICT
営業担当HAMA -
関西
営業担当ASAKURA
複合機の月額料金、機能やメンテナンスサポートについてお気軽にお問合せください!